FUNCȚIONARUL PUBLIC Anul pentru care se depune declarația
ANGHELACHE RALUCA 2018 2019 2020 2021 2022
APOSTU ALINA 2018 2019 2020 2021 2022
BALAN MARIANA 2018 2019 2020 2021 2022
BOTAN VIORICA 2018 2019 2020 2021 2022
BUDURU PAUL 2018 2019 2020 2021 2022
BURCESCU FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022
CHIOT DUMITRU 2018 2019 2020 2021 2022
CHIOT NICOLETA 2018 2019 2020 2021 2022
CIOBANU ALIN MARIAN 2018 2019 2020 2021 2022
CIOBANU CRISTINA OLIMPIA 2018 2019 2020 2021 2022
CIOROIU ELENA 2018 2019 2020 2021 2022
CIOROIU PAULA 2018 2019 2020 2021 2022
COHN ANCA FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022
CRISTEA MARINA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022
DAIA VALERICA 2018 2019 2020 2021 2022
DAVID RALUCA 2018 2019 2020 2021 2022
DELOIU CARMEN LUMINITA 2018 2019 2020 2021 2022
DEDEU ELENA 2018 2019 2020 2021 2022
DINDAREANU GEORGETA RALUCA 2018 2019 2020 2021 2022
DRAGOMIR IULIANA 2018 2019 2020 2021 2022
DRAGOMIR MIRELA 2018 2019 2020 2021 2022
DUMITRESCU ALINA 2018 2019 2020 2021 2022
DUMITRESCU DANA-GEORGIANA 2018 2019 2020 2021 2022
DUMITRU ROXANA 2018 2019 2020 2021 2022
ENACHE LIVIA 2018 2019 2020 2021 2022
FICLEANU ALEXANDRA 2018 2019 2020 2021 2022
GLAVAN GINA 2018 2019 2020 2021 2022
GEANTĂ ANDRA 2018 2019 2020 2021 2022
GEANTĂ CARMEN 2018 2019 2020 2021 2022
GEORGESCU IULIANA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022
GHEORGHE IRINA 2018 2019 2020 2021 2022
GHELSINGHER ANDREEA 2018 2019 2020 2021 2022
IANA FLORENTINA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022
ION MARIAN 2018 2019 2020 2021 2022
IONITA AVRAMIA LUMINITA 2018 2019 2020 2021 2022
LARGEANU SILVIA 2018 2019 2020 2021 2022
LEVENTU DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022
MARIN ADRIANA CORNELIA 2018 2019 2020 2021 2022
MAROIU ARECLITA 2018 2019 2020 2021 2022
MIHAILA GEORGE GABRIEL 2018 2019 2020 2021 2022
MODORAN ALINA CONSTANTA 2018 2019 2020 2021 2022
MURGA RODICA IONELA 2018 2019 2020 2021 2022
NEATU ROXANA 2018 2019 2020 2021 2022
NICULAE ANDREEA 2018 2019 2020 2021 2022
NIDELEA PETRONELA 2018 2019 2020 2021 2022
PANA IONUT 2018 2019 2020 2021 2022
PAVEL MIHAI 2018 2019 2020 2021 2022
PAVEL NICOLETA 2018 2019 2020 2021 2022
PLOSCARU MIHAELA 2018 2019 2020 2021 2022
POPA MIHAELA 2018 2019 2020 2021 2022
POPA TĂNȚICA 2018 2019 2020 2021 2022
RADU FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022
ROTARU EVELINE 2018 2019 2020 2021 2022
SEBE FLORENTINA MAGDALENA 2018 2019 2020 2021 2022
SFETCU NINA 2018 2019 2020 2021 2022
SIMION LAVINIA 2018 2019 2020 2021 2022
STAN RODICA 2018 2019 2020 2021 2022
STANCU FLORIN 2018 2019 2020 2021 2022
STEFAN EUGENIA 2018 2019 2020 2021 2022
TATARU IONICA 2018 2019 2020 2021 2022
TINTEA LAURENTIU 2018 2019 2020 2021 2022
TOGOE FLORIN 2018 2019 2020 2021 2022
TRAISTARU MIRELA 2018 2019 2020 2021 2022
TRETIN IONICA 2018 2019 2020 2021 2022
TRINCA ALEXANDRA MARIA 2018 2019 2020 2021 2022
ZMEU ANCA 2018 2019 2020 2021 2022

 

Conform Legii nr. 176/2010 art. 6 litera e) : la publicarea pe pagina de internet a Institutiei a declaratiilor de avere si de interese,vor fi anonimizate datele legate de CNP, Adresa și Semnatură funcționarului public.

                                                                     Declaratie avere