FUNCȚIONARUL PUBLIC Anul pentru care se depune declarația
ANGHELACHE RALUCA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
APOSTU ALINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BALAN MARIANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BOTAN VIORICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BUDURU PAUL 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BURCESCU FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CHIOT DUMITRU 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CHIOT NICOLETA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CIOBANU ALIN MARIAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CIOBANU CRISTINA OLIMPIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CIOROIU ELENA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CIOROIU PAULA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
COHN ANCA FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CRISTEA MARINA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DAIA VALERICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DELOIU CARMEN LUMINITA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DINDAREANU GEORGETA RALUCA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DRAGOMIR IULIANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DUMITRESCU ALINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DUMITRESCU DANA-GEORGIANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DUMITRU ROXANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ENACHE LIVIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FICLEANU ALEXANDRA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GEANTĂ ANDRA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GEANTĂ CARMEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GEORGESCU IULIANA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GHEORGHE IRINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GHELSINGHER ANDREEA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IANA FLORENTINA DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ION MARIAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IONESCU DRAGOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023
IONITA AVRAMIA LUMINITA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LARGEANU SILVIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LEVENTU DANIELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MARCU VERONICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MARIN ADRIANA CORNELIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MAROIU ARECLITA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MIHAILA GEORGE GABRIEL 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MODORAN ALINA CONSTANTA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MURGA RODICA IONELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NEATU ROXANA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NICULAE ANDREEA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NIDELEA PETRONELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PANA IONUT 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PAVEL MIHAI 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PAVEL NICOLETA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PLOSCARU MIHAELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POPA MIHAELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POPA TĂNȚICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RADU FLORENTINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROTARU EVELINE 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SEBE FLORENTINA MAGDALENA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SFETCU NINA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SIMION LAVINIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STAN RODICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STEFAN EUGENIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TATARU IONICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TINTEA LAURENTIU 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOGOE FLORIN 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TRAISTARU MIRELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TRETIN IONICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TRINCA ALEXANDRA MARIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TUDOSE MIRELA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ZMEU ANCA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

Conform Legii nr. 176/2010 art. 6 litera e) : la publicarea pe pagina de internet a Institutiei a declaratiilor de avere si de interese,vor fi anonimizate datele legate de CNP, Adresa și Semnatură funcționarului public.

                                                                     Declaratie avere