FUNCȚIONARUL PUBLIC Anul în care se depune declarația
ANGHELACHE RALUCA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
APOSTU ALINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BALAN MARIANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BOTAN VIORICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BUDURU PAUL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BURCESCU FLORENTINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CHIOT DUMITRU 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CIOBANU ALIN MARIAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CIOBANU CRISTINA OLIMPIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CIOROIU ELENA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CIOROIU PAULA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
COHN ANCA FLORENTINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CRISTEA MARINA DANIELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DAIA VALERICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DELOIU CARMEN LUMINITA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DINDAREANU GEORGETA RALUCA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DRAGOMIR IULIANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DUMITRESCU ALINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DUMITRESCU DANA-GEORGIANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DUMITRU ROXANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENACHE LIVIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FICLEANU ALEXANDRA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GEANTĂ ANDRA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GEANTĂ CARMEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GEORGESCU IULIANA DANIELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GHEORGHE IRINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GHELSINGHER ANDREEA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IANA FLORENTINA DANIELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ION MARIAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IONESCU DRAGOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IONITA AVRAMIA LUMINITA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LARGEANU SILVIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LEVENTU DANIELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MARCU VERONICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MARIN ADRIANA CORNELIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MAROIU ARECLITA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MIHAILA GEORGE GABRIEL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MODORAN ALINA CONSTANTA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MURGA RODICA IONELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NEATU ROXANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NICULAE ANDREEA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NIDELEA PETRONELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PANA IONUT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PAVEL MIHAI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PAVEL NICOLETA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PLOSCARU MIHAELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
POPA MIHAELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
POPA TĂNȚICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
RADU FLORENTINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ROTARU EVELINE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SEBE FLORENTINA MAGDALENA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SFETCU NINA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SIMION LAVINIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
STAN RODICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
STEFAN EUGENIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TATARU IOANA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TINTEA LAURENTIU 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOGOE FLORIN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRAISTARU MIRELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRETIN IONICA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TRINCA ALEXANDRA MARIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TUDOSE MIRELA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ZMEU ANCA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 

Conform Legii nr. 176/2010 art. 6 litera e) : la publicarea pe pagina de internet a Institutiei a declaratiilor de avere si de interese,vor fi anonimizate datele legate de CNP, Adresa și Semnatură funcționarului public.

                                                                     Declaratie avere